Pantalón alta visibilidad Naos
Product details
Cintura elástica, dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y cierre con velcro. Además dispone de dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro.
También tiene dos paneles laterales con rejilla para ventilación.
80 % poliéster / 20% algodón, sarga de 200 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón alta visibilidad Naos remove | Pantalón alta visibilidad Alfa remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | Bermuda de trabajo Impulse pro remove | Chaqueta polar alta visibilidad Altair remove | Bolsillo de trabajo Block Pro remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón alta visibilidad Naos remove | Pantalón alta visibilidad Alfa remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | Bermuda de trabajo Impulse pro remove | Chaqueta polar alta visibilidad Altair remove | Bolsillo de trabajo Block Pro remove | ||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| SKU | HV9300 | HV9309 | HV9310 | 01562 | HV9305 | 01564 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 26,90€ PVP (IVA incluido) | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 11,95€ PVP (IVA incluido) | 34,90€ PVP (IVA incluido) | 29,90€ PVP (IVA incluido) | 5,90€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Cintura elástica, dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y cierre con velcro. Además dispone de dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro. También tiene dos paneles laterales con rejilla para ventilación. 80 % poliéster / 20% algodón, sarga de 200 g/m². | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Camiseta técnica de manga corta de alta visibilidad. Cuello redondo en el mismo tejido, además con cubrecosturas reforzado en la parte interior del cuello. Así como, dos cintas reflectantes horizontales en torso y una en mangas. 100% poliéster bird´s eye, 130 g/m². *Certificación CE según las normas: UNE-EN ISO 13688:2013 y UNE-EN ISO 20471:2013. *Clase II. *Tejido técnico. *Alta visibilidad. *Modelo transpirable. | Bermudas de trabajo para hombre en bicolor. Cuello alto, abertura con cremallera con plaqueta de protección. Además dispone de 3 bolsillos con cremallera y puños ajustables. Cordones interiores, ribete reflectante en espalda y mangas y también tiene etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón | Soft shell bicolor. Dispone de cremallera frontal con protector de barbilla. Además tiene dos bandas reflectantes horizontales en torso y mangas. Dos bolsillos frontales con cremallera. Así como, un bolsillo en el pecho. Puños elásticos y ajustadores en el interior. 100% poliéster micropolar, 300 g/m². | Bolsillo de trabajo desmontable. Dispone de dos hebillas mates negras para sujetar el bolsillo en los pantalones así como bermudas 60 x 40 x 30 cm 65% Poliéster - 35% Algodón. Con todo esto, un producto perfecto para su trabajo. | ||||||||||
| Weight | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,2 g | N/D | 0,2 g | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Gastos de envío |




















