Pantalón alta visibilidad Naos
Product details
Cintura elástica, dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y cierre con velcro. Además dispone de dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro.
También tiene dos paneles laterales con rejilla para ventilación.
80 % poliéster / 20% algodón, sarga de 200 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón alta visibilidad Naos remove | Camiseta laboral Panacea remove | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | Polo alta visibilidad Signal Pro remove | Pantalón de trabajo Speed pro remove | Chaleco de trabajo Worker Pro remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón alta visibilidad Naos remove | Camiseta laboral Panacea remove | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | Polo alta visibilidad Signal Pro remove | Pantalón de trabajo Speed pro remove | Chaleco de trabajo Worker Pro remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | HV9300 | CA9098 | 01563 | 01722 | 01569 | 01568 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 26,90€ PVP (IVA incluido) | 16,90€ PVP (IVA incluido) | 34,95€ PVP (IVA incluido) | 20,90€ PVP (IVA incluido) | 39,90€ PVP (IVA incluido) | 39,95€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Cintura elástica, dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y cierre con velcro. Además dispone de dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro. También tiene dos paneles laterales con rejilla para ventilación. 80 % poliéster / 20% algodón, sarga de 200 g/m². | Casaca de servicios unisex de manga corta y escote de pico cruzado. Además dispone de bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales. Así como, aperturas laterales. 65% poliéster / 35% algodón Sarga, 160 g/m². | Bermudas de trabajo. Dispone de cremallera, así como hebillas de cinturón y cintura elástica. También dispone de 7 bolsillos (dos delanteros, un bolsillo pequeño, dos bolsillos laterales y dos traseros) y bucles con botones para sujetas el bolsillo extraible 65% poliéster - 35% algodón | Polo con bandas de alta visibilidad. Manga corta con cuello acanalado 1x1 y también tapeta de 3 botones así como dos bandas reflectantes horizontal y dos verticales. Además tiene certificado Class II ISO 20471 100% poliéster | Cremallera. Además dispone de hebillas de cinturón y media cintura elástica Dispone de 5 bolsillos ( 2 bolsillos delanteros - bolsillo 1 entrada - 2 bolsillos traseros) así como bucles con botones de presión. También tiene etiqueta interior de tejido para identificación. 65% poliéster - 35% algodón | Cuello forrado en lana, cierre con cremallera y tapeta de protección. Además 4 bolsillos de los cuales 1 bolsillo interior. También tiene ribetes reflectantes en la parte posterior. Elásticos en las sisas y etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón. | ||||||||||||
| Weight | 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,15 g | 0,3 g | 0,4 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |





















