Pantalón alta visibilidad Daily
Product details
Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera.
Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro.
Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales.
65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón alta visibilidad Daily remove | Camiseta laboral Panacea remove | Bermuda laboral hombre Amazonas remove | Chaleco de trabajo Mission pro remove | Bermuda de trabajo Impulse pro remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón alta visibilidad Daily remove | Camiseta laboral Panacea remove | Bermuda laboral hombre Amazonas remove | Chaleco de trabajo Mission pro remove | Bermuda de trabajo Impulse pro remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | HV9307 | CA9098 | BE6715 | 01567 | 01562 | HV9310 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 16,90€ PVP (IVA incluido) | 17,90€ PVP (IVA incluido) | 39,90€ PVP (IVA incluido) | 34,90€ PVP (IVA incluido) | 11,95€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Casaca de servicios unisex de manga corta y escote de pico cruzado. Además dispone de bolsillo en pecho y dos bolsillos laterales. Así como, aperturas laterales. 65% poliéster / 35% algodón Sarga, 160 g/m². | Bermuda laboral de hombre, con cintura, elástico ajustable en laterales. Además dispone de dos bolsillos frontales, así como dos bolsillos laterales con tapeta, cierre velcro y fuelle central, y dos bolsillos traseros con botón. 100% algodón . 200 grs. | Chaleco de trabajo bicolor . Cuello alto forrado en lana, cierre con cremallera así como tapeta de protección. También dispone de 4 bolsillos de los cuales 1 bolsillo interior, ribetes reflectantes en la parte posterior, elásticos en las sisas y etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón | Bermudas de trabajo para hombre en bicolor. Cuello alto, abertura con cremallera con plaqueta de protección. Además dispone de 3 bolsillos con cremallera y puños ajustables. Cordones interiores, ribete reflectante en espalda y mangas y también tiene etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón | Camiseta técnica de manga corta de alta visibilidad. Cuello redondo en el mismo tejido, además con cubrecosturas reforzado en la parte interior del cuello. Así como, dos cintas reflectantes horizontales en torso y una en mangas. 100% poliéster bird´s eye, 130 g/m². *Certificación CE según las normas: UNE-EN ISO 13688:2013 y UNE-EN ISO 20471:2013. *Clase II. *Tejido técnico. *Alta visibilidad. *Modelo transpirable. | ||||||||||||
| Weight | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,5 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |






















