Pantalón alta visibilidad Daily
Product details
Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera.
Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro.
Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales.
65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón alta visibilidad Daily remove | Chaqueta de trabajo Impact pro remove | Bermuda de trabajo Impulse pro remove | Pantalón alta visibilidad Alfa remove | Chaqueta alta visibilidad Antares remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón alta visibilidad Daily remove | Chaqueta de trabajo Impact pro remove | Bermuda de trabajo Impulse pro remove | Pantalón alta visibilidad Alfa remove | Chaqueta alta visibilidad Antares remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | HV9307 | 01565 | 01562 | HV9309 | HV9303 | HV9310 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 49,90€ PVP (IVA incluido) | 34,90€ PVP (IVA incluido) | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 53,90€ PVP (IVA incluido) | 11,95€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Cuello alto. Abertura con cremallera con plaqueta de protección. Además dispone de 3 bolsillos con cremallera y puños ajustables. Cordones interiores así como ribetes reflectantes en espalda y mangas Etiqueta interior para identificación 65% poliéster - 35% algodón | Bermudas de trabajo para hombre en bicolor. Cuello alto, abertura con cremallera con plaqueta de protección. Además dispone de 3 bolsillos con cremallera y puños ajustables. Cordones interiores, ribete reflectante en espalda y mangas y también tiene etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Soft shell bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas. Además con cuello alto, cierre central con cremallera y puños ajustables con velcro. Así como, goma en el interior de la cintura con pulsador para ajustar. | Camiseta técnica de manga corta de alta visibilidad. Cuello redondo en el mismo tejido, además con cubrecosturas reforzado en la parte interior del cuello. Así como, dos cintas reflectantes horizontales en torso y una en mangas. 100% poliéster bird´s eye, 130 g/m². *Certificación CE según las normas: UNE-EN ISO 13688:2013 y UNE-EN ISO 20471:2013. *Clase II. *Tejido técnico. *Alta visibilidad. *Modelo transpirable. | ||||||||||||
| Weight | 0,5 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 0,5 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |























