Pantalón alta visibilidad Daily
Product details
Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera.
Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro.
Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales.
65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón alta visibilidad Daily remove | Chaleco reflectante Secure Pro remove | Pantalón de trabajo Metal pro remove | Pantalón alta visibilidad Alfa remove | Pantalón de trabajo Speed pro remove | Bermuda laboral hombre Amazonas remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón alta visibilidad Daily remove | Chaleco reflectante Secure Pro remove | Pantalón de trabajo Metal pro remove | Pantalón alta visibilidad Alfa remove | Pantalón de trabajo Speed pro remove | Bermuda laboral hombre Amazonas remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | HV9307 | 01691 | 01560 | HV9309 | 01569 | BE6715 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 5,90€ PVP (IVA incluido) | 44,90€ PVP (IVA incluido) | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 39,90€ PVP (IVA incluido) | 17,90€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Chaleco reflectante de alta visibilidad unisex. Cierre de velcro, así como dos bandas reflectantes horizontales 100% poliéster. También dispone de Certificado Clase 1 ISO 20471 | Pantalón de trabajo de hombre bicolor. Cremallera reforzada, hebillas en el cinturón así como cintura elástica. También dispone de bolsillos para rodilleras extraíbles. 6 bolsillos (2 delante - 1 pequeño en el bolsillo - 1 lateral y dos traseros). Además de botones de presión para sujetar. Etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Cremallera. Además dispone de hebillas de cinturón y media cintura elástica Dispone de 5 bolsillos ( 2 bolsillos delanteros - bolsillo 1 entrada - 2 bolsillos traseros) así como bucles con botones de presión. También tiene etiqueta interior de tejido para identificación. 65% poliéster - 35% algodón | Bermuda laboral de hombre, con cintura, elástico ajustable en laterales. Además dispone de dos bolsillos frontales, así como dos bolsillos laterales con tapeta, cierre velcro y fuelle central, y dos bolsillos traseros con botón. 100% algodón . 200 grs. | ||||||||||||
| Weight | 0,5 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,5 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |























