Pantalón alta visibilidad Daily
Product details
Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera.
Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro.
Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales.
65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón alta visibilidad Daily remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | Chaqueta polar alta visibilidad Altair remove | Chaqueta alta visibilidad Antares remove | Chaleco de trabajo Worker Pro remove | Polo alta visibilidad Signal Pro remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón alta visibilidad Daily remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | Chaqueta polar alta visibilidad Altair remove | Chaqueta alta visibilidad Antares remove | Chaleco de trabajo Worker Pro remove | Polo alta visibilidad Signal Pro remove | ||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| SKU | HV9307 | HV9310 | HV9305 | HV9303 | 01568 | 01722 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 11,95€ PVP (IVA incluido) | 29,90€ PVP (IVA incluido) | 53,90€ PVP (IVA incluido) | 39,95€ PVP (IVA incluido) | 20,90€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Camiseta técnica de manga corta de alta visibilidad. Cuello redondo en el mismo tejido, además con cubrecosturas reforzado en la parte interior del cuello. Así como, dos cintas reflectantes horizontales en torso y una en mangas. 100% poliéster bird´s eye, 130 g/m². *Certificación CE según las normas: UNE-EN ISO 13688:2013 y UNE-EN ISO 20471:2013. *Clase II. *Tejido técnico. *Alta visibilidad. *Modelo transpirable. | Soft shell bicolor. Dispone de cremallera frontal con protector de barbilla. Además tiene dos bandas reflectantes horizontales en torso y mangas. Dos bolsillos frontales con cremallera. Así como, un bolsillo en el pecho. Puños elásticos y ajustadores en el interior. 100% poliéster micropolar, 300 g/m². | Soft shell bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y mangas. Además con cuello alto, cierre central con cremallera y puños ajustables con velcro. Así como, goma en el interior de la cintura con pulsador para ajustar. | Cuello forrado en lana, cierre con cremallera y tapeta de protección. Además 4 bolsillos de los cuales 1 bolsillo interior. También tiene ribetes reflectantes en la parte posterior. Elásticos en las sisas y etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón. | Polo con bandas de alta visibilidad. Manga corta con cuello acanalado 1x1 y también tapeta de 3 botones así como dos bandas reflectantes horizontal y dos verticales. Además tiene certificado Class II ISO 20471 100% poliéster | ||||||||||
| Weight | 0,5 g | 0,5 g | N/D | 1 g | 0,4 g | 0,15 g | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Gastos de envío |






















