Bermuda deportiva hombre Carson
Product details
Bermuda deportiva para hombre con cinturilla elástica ancha ajustable mediante cordón, así como bolsillos laterales con vivo y bolsillo de parche trasero.
Paneles laterales alargados con forma curva y también rodillas con pinzas a cuatro esquinas. Bajos de punto anchos a desnivel.
60% algodón / 40% poliéster, felpa no perchada, 290 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Bermuda deportiva hombre Carson remove | Chaleco de trabajo Worker Pro remove | Bermuda laboral hombre Armour remove | Pantalón deportivo mujer Juicy remove | Pantalón corto hombre Spiro remove | Pantalón deportivo hombre Jake remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bermuda deportiva hombre Carson remove | Chaleco de trabajo Worker Pro remove | Bermuda laboral hombre Armour remove | Pantalón deportivo mujer Juicy remove | Pantalón corto hombre Spiro remove | Pantalón deportivo hombre Jake remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | PA1029 | 01568 | BE6725 | 01174 | BE0449 | 02084 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 15,90€ PVP (IVA incluido) | 39,95€ PVP (IVA incluido) | 17,90€ PVP (IVA incluido) | 14,90€ PVP (IVA incluido) | 13,90€ PVP (IVA incluido) | 23,90€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Bermuda deportiva para hombre con cinturilla elástica ancha ajustable mediante cordón, así como bolsillos laterales con vivo y bolsillo de parche trasero. Paneles laterales alargados con forma curva y también rodillas con pinzas a cuatro esquinas. Bajos de punto anchos a desnivel. 60% algodón / 40% poliéster, felpa no perchada, 290 g/m². | Cuello forrado en lana, cierre con cremallera y tapeta de protección. Además 4 bolsillos de los cuales 1 bolsillo interior. También tiene ribetes reflectantes en la parte posterior. Elásticos en las sisas y etiqueta interior de tejido para identificación. 65% Poliéster - 35% Algodón. | Cintura con elástico ajustable en laterales. Además dispone de dos bolsillos frontales. dos laterales con tapeta, cierre velcro y fuelle lateral así como dos bolsillos traseros de ojal con botón. 80% algodón / 20% poliéster, sarga de 200 g/m². | Rizo francés. Cintura ajustable, además de dos bolsillos laterales y bies contrastado en bajos. 80% algodón-20% poliéster 240gr. | Pantalón corto deportivo con cinturilla elástica ancha con cordón ajustable. También tiene adorno de falsa cremallera.
Además de bolsillos laterales, bolsillo trasero y bajos vueltos con pespuntes de seguridad.
60% algodón / 40% poliéster, felpa no perchada, 290 g/m².
| Pantalones deportivos de jogging para hombre con corte ajustado, además de felpa perchada de 240gr. También tiene dos bolsillos italianos, así como un bolsillo de parche trasero. Acabado de canalé 2x2 en la cintura y en el bajo de las piernas y cordón en la cintura. 50% algodón-50% poliéster | ||||||||||||
| Weight | 0,25 g | 0,4 g | 0,5 g | 0,1 g | 0,15 g | 0,3 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |






















