Bermuda de trabajo Ranger Pro
Product details
Bermudas de trabajo. Dispone de cremallera, así como hebillas de cinturón y cintura elástica.
También dispone de 7 bolsillos (dos delanteros, un bolsillo pequeño, dos bolsillos laterales y dos traseros) y bucles con botones para sujetas el bolsillo extraible
65% poliéster – 35% algodón
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | Pantalón alta visibilidad Naos remove | Pantalón de trabajo Speed pro remove | Chaqueta de trabajo Impact pro remove | Polo alta visibilidad manga larga Polaris remove | Chaqueta soft shell Transformer remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | Pantalón alta visibilidad Naos remove | Pantalón de trabajo Speed pro remove | Chaqueta de trabajo Impact pro remove | Polo alta visibilidad manga larga Polaris remove | Chaqueta soft shell Transformer remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | 01563 | HV9300 | 01569 | 01565 | 9306 | 01647 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 34,95€ PVP (IVA incluido) | 26,90€ PVP (IVA incluido) | 39,90€ PVP (IVA incluido) | 49,90€ PVP (IVA incluido) | 17,60€ PVP (IVA incluido) | 66,90€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Bermudas de trabajo. Dispone de cremallera, así como hebillas de cinturón y cintura elástica. También dispone de 7 bolsillos (dos delanteros, un bolsillo pequeño, dos bolsillos laterales y dos traseros) y bucles con botones para sujetas el bolsillo extraible 65% poliéster - 35% algodón | Cintura elástica, dos bolsillos con tapeta en la parte trasera y cierre con velcro. Además dispone de dos bolsillos en el frontal y dos bolsillos laterales con fuelle y tapeta con cierre de velcro. También tiene dos paneles laterales con rejilla para ventilación. 80 % poliéster / 20% algodón, sarga de 200 g/m². | Cremallera. Además dispone de hebillas de cinturón y media cintura elástica Dispone de 5 bolsillos ( 2 bolsillos delanteros - bolsillo 1 entrada - 2 bolsillos traseros) así como bucles con botones de presión. También tiene etiqueta interior de tejido para identificación. 65% poliéster - 35% algodón | Cuello alto. Abertura con cremallera con plaqueta de protección. Además dispone de 3 bolsillos con cremallera y puños ajustables. Cordones interiores así como ribetes reflectantes en espalda y mangas Etiqueta interior para identificación 65% poliéster - 35% algodón | Polo alta visibilidad de manga larga. Con tapeta a 3 botones. Además, cuello y puños en punto canalé 1x1. Así como, dos bandas reflectantes horizontales en torso y mangas. Tejido anti enganches. 100% poliéster piqué, 170 g/m². | Chaqueta softshell con capucha. Además tiene cremallera con cierre. 3 bolsillos con cremallera. Mangas desmontables y capucha con visera así como cordón en capucha y bajo. 95% poliéster 5% elastano. | ||||||||||||
| Weight | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,8 g | 0,34 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |

























