Pantalón corto deportivo mujer Lanus
Product details
Pantalón corto deportivo para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla elástica con cordón interior cruzado para facilitar ajuste. También tiene detalle reflectante. Además de tejido especial running elástico y adaptable al cuerpo.
Tejido: 90% poliéster / 10% elastano, 130 g/m².
Malla: 84% poliéster / 16% elastano, 170 g/m² .
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón corto deportivo mujer Lanus remove | Bermuda deportiva hombre Carson remove | Pantalón corto hombre June remove | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | Bermuda laboral hombre Armour remove | Bermuda laboral hombre Amazonas remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón corto deportivo mujer Lanus remove | Bermuda deportiva hombre Carson remove | Pantalón corto hombre June remove | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | Bermuda laboral hombre Armour remove | Bermuda laboral hombre Amazonas remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | PC6655 | PA1029 | 01175 | 01563 | BE6725 | BE6715 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 18,90€ PVP (IVA incluido) | 15,90€ PVP (IVA incluido) | 14,90€ PVP (IVA incluido) | 34,95€ PVP (IVA incluido) | 17,90€ PVP (IVA incluido) | 17,90€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Pantalón corto deportivo para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla elástica con cordón interior cruzado para facilitar ajuste. También tiene detalle reflectante. Además de tejido especial running elástico y adaptable al cuerpo. Tejido: 90% poliéster / 10% elastano, 130 g/m². Malla: 84% poliéster / 16% elastano, 170 g/m² . | Bermuda deportiva para hombre con cinturilla elástica ancha ajustable mediante cordón, así como bolsillos laterales con vivo y bolsillo de parche trasero. Paneles laterales alargados con forma curva y también rodillas con pinzas a cuatro esquinas. Bajos de punto anchos a desnivel. 60% algodón / 40% poliéster, felpa no perchada, 290 g/m². | Dispone de Cintura elástica así como 2 bolsillos laterales.
80% algodón - 20% poliéster | Bermudas de trabajo. Dispone de cremallera, así como hebillas de cinturón y cintura elástica. También dispone de 7 bolsillos (dos delanteros, un bolsillo pequeño, dos bolsillos laterales y dos traseros) y bucles con botones para sujetas el bolsillo extraible 65% poliéster - 35% algodón | Cintura con elástico ajustable en laterales. Además dispone de dos bolsillos frontales. dos laterales con tapeta, cierre velcro y fuelle lateral así como dos bolsillos traseros de ojal con botón. 80% algodón / 20% poliéster, sarga de 200 g/m². | Bermuda laboral de hombre, con cintura, elástico ajustable en laterales. Además dispone de dos bolsillos frontales, así como dos bolsillos laterales con tapeta, cierre velcro y fuelle central, y dos bolsillos traseros con botón. 100% algodón . 200 grs. | ||||||||||||
| Weight | 0,1 g | 0,25 g | 0,15 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Gastos de envío |






















