Chaqueta polar alta visibilidad Altair
Product details
Soft shell bicolor. Dispone de cremallera frontal con protector de barbilla. Además tiene dos bandas reflectantes horizontales en torso y mangas. Dos bolsillos frontales con cremallera. Así como, un bolsillo en el pecho. Puños elásticos y ajustadores en el interior.
100% poliéster micropolar, 300 g/m².
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Chaqueta polar alta visibilidad Altair remove | Sudadera con capucha Urban mujer remove | Pantalón alta visibilidad Daily remove | Chaqueta de trabajo Impact pro remove | Sudadera sin capucha clasica remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chaqueta polar alta visibilidad Altair remove | Sudadera con capucha Urban mujer remove | Pantalón alta visibilidad Daily remove | Chaqueta de trabajo Impact pro remove | Sudadera sin capucha clasica remove | Camiseta alta visibilidad Delta remove | ||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| SKU | HV9305 | SU1068 | HV9307 | 01565 | SU1070 | HV9310 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 29,90€ PVP (IVA incluido) | 20,90€ PVP (IVA incluido) | 24,95€ PVP (IVA incluido) | 49,90€ PVP (IVA incluido) | 14,50€ PVP (IVA incluido) | 11,95€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||
| Content | Soft shell bicolor. Dispone de cremallera frontal con protector de barbilla. Además tiene dos bandas reflectantes horizontales en torso y mangas. Dos bolsillos frontales con cremallera. Así como, un bolsillo en el pecho. Puños elásticos y ajustadores en el interior. 100% poliéster micropolar, 300 g/m². | Sudadera entallada de corte femenino con capucha bicolor de doble tejido, con cordón contrastado ajustable. Cubre costuras en el cuello y bolsillo canguro. Punto canalé con elastano 1x1 en puños y cintura. También tiene detalle thumb slit – puño canalé con abertura de ojal para el pulgar. 65% poliéster / 35% algodón, felpa perchada, 280 g/m². Con todo esto, una prenda ideal para usted. | Pantalón alta visibilidad con bandas reflectantes y tejido resistente, así como, cinturilla ajustable elástica en la parte trasera. Tiene dos bolsillos frontales, bolsillo funcional trasero con tapeta y cierre de velcro. Ademas de dos bolsillos laterales con tapeta y cierre de velcro, asiento doble reforzado, doble tejido en rodilleras y dos cintas reflectantes horizontales. 65% poliéster / 35% algodón, sarga de 235 g/m². | Cuello alto. Abertura con cremallera con plaqueta de protección. Además dispone de 3 bolsillos con cremallera y puños ajustables. Cordones interiores así como ribetes reflectantes en espalda y mangas Etiqueta interior para identificación 65% poliéster - 35% algodón | Sudadera con cuello, puños y cinturilla de punto canalé 1x1 con elastano. Así como cubre costuras reforzado en cuello. 65% poliéster / 35% algodón, felpa perchada, 280 g/m². Con todo esto, una prenda ideal para usted. | Camiseta técnica de manga corta de alta visibilidad. Cuello redondo en el mismo tejido, además con cubrecosturas reforzado en la parte interior del cuello. Así como, dos cintas reflectantes horizontales en torso y una en mangas. 100% poliéster bird´s eye, 130 g/m². *Certificación CE según las normas: UNE-EN ISO 13688:2013 y UNE-EN ISO 20471:2013. *Clase II. *Tejido técnico. *Alta visibilidad. *Modelo transpirable. | ||||||||||
| Weight | N/D | 500 g | 0,5 g | 0,3 g | 300 g | 0,5 g | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Se vende | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| Gastos de envío |
























