Pantalón corto deportivo mujer Lanus
Product details
Pantalón corto deportivo para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla elástica con cordón interior cruzado para facilitar ajuste. También tiene detalle reflectante. Además de tejido especial running elástico y adaptable al cuerpo.
Tejido: 90% poliéster / 10% elastano, 130 g/m².
Malla: 84% poliéster / 16% elastano, 170 g/m² .
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Preguntas y respuestas
Quick Comparison
| Pantalón corto deportivo mujer Lanus remove | Pantalón mujer Jules remove | Pantalón chándal mujer Adelpho remove | Pantalón deportivo mujer Jake remove | Bermuda laboral hombre Armour remove | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pantalón corto deportivo mujer Lanus remove | Pantalón mujer Jules remove | Pantalón chándal mujer Adelpho remove | Pantalón deportivo mujer Jake remove | Bermuda laboral hombre Armour remove | Bermuda de trabajo Ranger Pro remove | ||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | PC6655 | 01425 | PA1175 | 02085 | BE6725 | 01563 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 18,90€ PVP (IVA incluido) | 31,90€ PVP (IVA incluido) | 20,90€ PVP (IVA incluido) | 23,90€ PVP (IVA incluido) | 17,90€ PVP (IVA incluido) | 34,95€ PVP (IVA incluido) | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Pantalón corto deportivo para mujer con malla interior a contraste. Cinturilla elástica con cordón interior cruzado para facilitar ajuste. También tiene detalle reflectante. Además de tejido especial running elástico y adaptable al cuerpo. Tejido: 90% poliéster / 10% elastano, 130 g/m². Malla: 84% poliéster / 16% elastano, 170 g/m² . | Cierre de cremallera con botón, así como hebillas de cinturón. Además dispone de bolsillos traseros con efecto ribeteado. 98% algodón, 2% elastano, 240 g/m². | Pantalón largo de chándal, con cinturilla ancha ajustable mediante cordón. Además tiene bolsillos laterales, así como bajos de puño ajustados. 60% algodón / 40% poliéster, felpa no perchada, 280 g/m². | Pantalón deportivo de mujer estilo jogging con corte ajustado, así como en felpa perchada de 240gr. Además tiene un bolsillo de parche trasero. Acabado de canalé 2x2 en la cintura y en el bajo de las piernas y cordón en la cintura. 50% algodón-50% poliéster | Cintura con elástico ajustable en laterales. Además dispone de dos bolsillos frontales. dos laterales con tapeta, cierre velcro y fuelle lateral así como dos bolsillos traseros de ojal con botón. 80% algodón / 20% poliéster, sarga de 200 g/m². | Bermudas de trabajo. Dispone de cremallera, así como hebillas de cinturón y cintura elástica. También dispone de 7 bolsillos (dos delanteros, un bolsillo pequeño, dos bolsillos laterales y dos traseros) y bucles con botones para sujetas el bolsillo extraible 65% poliéster - 35% algodón | ||||||||||||
| Weight | 0,1 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Se vende | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Gastos de envío |






















